Facilities in Clinical Operation
Facilities in clinical operation (update September 2025)
Information about technical equipment (last update: September 2025).
COUNTRY | WHO, WHERE | PARTICLE | S/C/SC* MAX. ENERGY (MeV) | BEAM DIRECTIONS | START OF TREATMENT |
Austria | p | S 253 | 2 horiz., 1 vertical fixed beam**, 1 gantry** (under construction) | 2016 | |
Austria | C-ion | S 403/u | 2 horiz. and 1 verticalfixed beam** | 2019 | |
Belgium | p | SC 235 | 1 gantry**, 1 horiz. fixed beam | 2020 | |
China | p | C 230 | 2 gantries, 1 fixed beam | 2004 | |
China | p | S 250 | 3 fixed beams** | 2014 | |
China | C-ion | S 430/u | 3 fixed beams** | 2014 | |
China | C-ion | S 400/u | 4 fixed beams** | 2019 | |
China | C-ion | S 400/u | 4 fixed beams** | 2024, restart | |
China | p | S 250 | 1 gantry**, 2 horiz. fixed beams** | 2021 | |
China | p | C 250 | 3 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2024 | |
China | p | S 220 | 2 gantries** | 2023 | |
China | p | C 250 | 3 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2023 | |
China | p | SC 250 | 2 gantries**, 1 fixed horiz. beam** | 2024 | |
China | C-ion | S 400/u | 3 vertical, horiz. and comb fixed beam** | 2025 | |
Czech Republic | p | C 230 | 3 gantries**, 1 fixed beam | 2012 | |
Denmark | p | C 250 | 3 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2019 | |
France | p | C65, SC 235 | 1 fixed beam, 1 gantry** | 1991, 2016 | |
France | p | SC 230 | 1 gantry**, 2 fixed beams | 1991, 2014 | |
France | p | SC 230 | 1 gantry** | 2018 | |
Germany | p | C 72 | 1 fixed beam | 1998 | |
Germany | p | S 250 | 2 fixed beams, 1 gantry** | 2009, 2012 | |
Germany | C-ion | S 430/u | 2 fixed beams, 1 gantry** | 2009, 2012 | |
Germany | p | C 230 | 4 gantries***, 1 fixed beam | 2013 | |
Germany | p | C 230 | 1 gantry*** | 2014 | |
Germany | p | S 250 | 3 horiz., 1 45deg. fixed beams** | 2015 | |
Germany | C-ion | S 430/u | 3 horiz., 1 45deg. fixed beams** | 2015 | |
India | p | C 230 | 2 gantries, 1 fixed beam** | 2019 | |
India | p | C 230 | 3 gantries** | 2023 | |
Italy | p | C 60 | 1 fixe beam | 2002 | |
Italy | p | S 250 | 3 horiz., 1 vertical, fixed beams | 2011 | |
Italy | C-ion | S 480/u | 3 horiz., 1 vertical, fixed beams | 2012 | |
Italy | p | C 230 | 2 gantries**, 1 fixed beams | 2014 | |
Italy | p | SC 230 | 1 gantry** | 2023 | |
Japan | C-ion | S 800/u | horiz.***, vertical***, fixed beams, 1 gantry | 1994, 2017 | |
Japan | p | C 235 | 2 gantries*** | 1998 | |
Japan | p | S 230 | 1 gantry | 2001 | |
Japan | HIBMC, Hyogo | C-ion | S 320/u | horiz.,vertical, fixed beams | 2002 |
Japan | PMRC 2, Tsukuba | p | S 250 | 2 gantries*** | 2001 |
Japan | Shizuoka Cancer Center | p | S 235 | 3 gantries, 1 fixed beam | 2003 |
Japan | STPTC, Koriyama-City | p | S 235 | 2 gantries**, 1 fixed beam | 2008 |
Japan | C-ion | S 400/u | 3 horiz., 1 vertical, fixed beams | 2010 | |
Japan | MPTRC, Ibusuki | p | S 250 | 3 gantries*** | 2011 |
Japan | Fukui Prefectural Hospital PTC, Fukui City | p | S 235 | 2 gantries***, 1 fixed beam | 2011 |
Japan | Nagoya PTC, Nagoya City, Aichi | p | S 250 | 2 gantries***, 1 fixed beam | 2013 |
Japan | SAGA-HIMAT, Tosu | C-ion | S 400/u | 3 horiz., vertical, 45 deg., fixed beams | 2013 |
Japan | Hokkaido Univ. Hospital PBTC, Hokkaido | p | S 220 | 1 gantry | 2014 |
Japan | Aizawa Hospital PTC, Nagano | p | C 235 | 1 gantry | 2014 |
Japan | i-Rock Kanagawa Cancer Center, Yokohama | C-ion | S 430/u | 4 horiz., 2 vertical, fixed beams | 2015 |
Japan | Tsuyama Chuo Hospital, Okayama | p | S 235 | 1 gantry | 2016 |
Japan | PTC Teishinkai Hospital, Sapporo, Hokkaido | p | S 230 | 1 gantry | 2016 |
Japan | Hakuhokai Group Osaka PT Clinic, Osaka | p | S 235 | 1 gantry** | 2017 |
Japan | Kobe Proton Center, Kobe | p | S 235 | 1 gantry** | 2017 |
Japan | Narita Memorial Proton Center, Toyohgashi | p | C 230 | 1 gantry** | 2018 |
Japan | Osaka Heavy Ion Therapy Center, Osaka | C-ion | S 430/u | 3 fixed beams, 6 ports** | 2018 |
Japan | Hokkaido Ohno Memorial Hospital, Sapporo | p | C 235 | 1 gantry** | 2018 |
Japan | Takai Hospital, Tenri City | p | C 230 | 1 gantry** | 2018 |
Japan | Nagamori Memorial Center of Innovative Cancer Therapy and Research, Kyoto | p | S 220 | 2 gantries** | 2019 |
Japan | East Japan HIC,Yamagata University Hospital, Yamagata | C-ion | S 430/u | 1 SC gantry**, 1 horiz. & vertical fixed beam | 2021 |
Japan | Shonan Kamakura Advanced Medical Center, Kanagawa | p | S 220 | 1 gantry** | 2022 |
Norway | Oslo University Radiumhospitalet, Oslo | p | C 250 | 2 gantries**, 1 gantry for preclinical research | 2025 |
Poland | IFJ PAN, Krakow | p | C 230 | 1 fixed beam, 2 gantries | 2011, 2016 |
Russia | p | S 250 | 1 fixed beam | 1969 | |
Russia | p | C 200**** | 1 fixed beam | 1999 | |
Russia | p | C 250 | 2 gantries** | 2018 | |
Russia | p | S 250 | 1 fixed beam | 2016 | |
Russia | p | C 230 | 4 gantries** | 2019 | |
Saudi Arabia | Saudi Proton Therapy Center, Riyadh | p | C 250 | 3 gantries**, 2 fixed beams** | 2023 |
Singapore | Mount Elizabeth Novena Hospital Proton Center | p | C 230 | 1 gantry** | 2023 |
Singapore | National Cancer Center Singapore (NCCS) | p | S 250 | 4 gantries**, 1horiz. fixed beam | 2023 |
Singapore | Singapore Institute for Advanced Medicine | p | SC 250 | 1 gantry** | 2023 |
South Korea | KNCC, IIsan | p | C 230 | 2 gantrie, 1 horiz. fixed beam*** | 2007 |
South Korea | Samsung PTC, Seoul | p | C 230 | 2 gantries** | 2015 |
South Korea | Yonsei University Severance Hospital, Seoul | C-iom | S 430/u | 2 gantries, 1 horiz fixed beam** | 2023 |
Spain | p | SC 230 | 1 gantry** | 2019 | |
Spain | p | S 220 | 1 gantry** | 2020 | |
Sweden | p | C 230 | 2 gantries** | 2015 | |
Switzerland | p | C 250 | 3 gantries**, 1 horiz. fixed beam | 1984, 1996, 2013, 2018 | |
Thailand | p | C 250 | 1 gantry** | 2021 | |
Taiwan (China) | p | C 230 | 4 gantries**, 1 fixed beam exp. | 2015 | |
Taiwan (China) | p | C 230 | 3 gantries**. | 2018 | |
Taiwan (China) | p | C 230 | 1 gantry**. | 2022 | |
Taiwan (China) | C-ion | S 430/u | 2 vertical & 2 horiz. fixed beams**. | 2022 | |
Taiwan (China) | p | C 250 | 2 gantries**. | 2024 | |
The Netherlands | p | C 230 | 2 gantries*** | 2018 | |
The Netherlands | p | C 250 | 2 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2018 | |
The Netherlands | p | SC 250 | 1 gantry** | 2019 | |
United Kingdom | p | C 62 | 1 fixed beam | 1989 | |
United Kingdom | p | C 230 | 1 gantry** | 2018 | |
United Kingdom | p | C 250 | 3 gantries** | 2018 | |
United Kingdom | p | C 230 | 1 gantry** | 2019 | |
United Kingdom | p | C 230 | 1 gantry** | 2019 | |
United Kingdom | p | C 250 | 3 gantries** | 2021 | |
USA, CA. | p | S 250 | 3 gantries, 1 horiz. fixed beam | 1990 | |
USA, CA. | p | C 60 | 1 horiz. fixed beam | 1994 | |
USA, MA. | p | C 235 | 2 gantries***, 1 horiz. fixed beam | 2001 | |
USA, TX. | MD Anderson Cancer Center, Houston, 2 facilities | p | S 250 | (1) 3 gantries***, 1 horiz. fixed beam (2) 3 gantries***, 1 horiz. fixed beam | 2006 2024 |
USA, FL. | UFHPTI, Jacksonville | p | C 230 | 4 gantries***, 1 fixed beam | 2006 |
USA, OK. | Oklahoma Proton Center, Oklahoma City | p | C 230 | 1 gantry, 3 fixed beams | 2009 |
USA, PA. | Roberts PTC,UPenn, Philadelphia | p | C 230 | 4 gantries***, 1 horiz. fixed beam | 2010 |
USA, IL. | Northwestern Medicine Proton Center, Warrenville | p | C 230 | 1 gantry**, 3 fixed beams | 2010 |
USA, VA. | HUPTI, Hampton | p | C 230 | 4 gantries, 1horiz. fixed beam | 2010 |
USA, NJ. | ProCure Proton Therapy Center, Somerset | p | C 230 | 4 gantries*** | 2012 |
USA, WA. | Fred Hutchinson Cancer Center, Proton Therapy, Seattle | p | C 230 | 4 gantries*** | 2013 |
USA, MO. | S. Lee Kling PTC, Barnes Jewish Hospital, St. Louis | p | SC 250 | 1 gantry | 2013 |
USA, TN. | Thompson Proton Center, Knoxville | p | C 230 | 3 gantries** | 2014 |
USA, CA. | California Protons Cancer Therapy Center, San Diego | p | C 250 | 3 gantries**, 2 horiz. fixed beams** | 2014 |
USA, LA. | Willis Knighton Proton Therapy Cancer Center, Shreveport | p | C 230 | 1 gantry** | 2014 |
USA, FL. | Ackerman Cancer Center, Jacksonville | p | SC 250 | 1 gantry | 2015 |
USA, MN. | Mayo Clinic Proton Beam Therapy Center, Rochester | p | S 220 | 4 gantries** | 2015 |
USA, NJ. | Laurie Proton Center of Robert Wood Johnson Univ. Hospital, New Brunswick | p | SC 250 | 1 gantry | 2015 |
USA, TX. | Texas Center for Proton Therapy, Irving | p | C 230 | 2 gantries**, 1 horiz. fixed beam | 2015 |
USA, TN. | St. Jude Red Frog Events Proton Therapy Center, Memphis | p | S 220 | 2 gantries**, 1 horiz. fixed beam | 2015 |
USA, AZ. | Mayo Clinic Proton Therapy Center, Phoenix | p | S 220 | 4 gantries** | 2016 |
USA, MD. | Maryland Proton Treatment Center, Baltimore | p | C 250 | 4 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2016 |
USA, FL. | Orlando Health PTC, Orlando | p | SC 250 | 1 gantry | 2016 |
USA, OH. | UH Sideman CC, Cleveland | p | SC 250 | 1 gantry | 2016 |
USA, OH. | Cincinnati Children’s Proton Therapy Center, Cincinnati | p | C 250 | 3 gantries** | 2016 |
USA, MI. | Beaumont Health Proton Therapy Center, Detroit | p | C 230 | 1 gantry** | 2017 |
USA, FL. | Baptist Hospital’s Cancer Institute PTC, Miami | p | C 230 | 3 gantries** | 2017 |
USA, DC. | MedStar Georgetown University Hospital PTC, Washington DC | p | SC 250 | 1 gantry** | 2018 |
USA, TN. | Provision CARES Proton Therrapy Center, Nashville | p | C 230 | 2 gantries** | 2018 |
USA, GA. | Emory Proton Therapy Center, Atlanta | p | C 250 | 3 gantries**, 2 horiz. fixed beams** | 2018 |
USA, OK. | Stephensen Cancer Center, Oklahoma | p | SC 250 | 1 gantry** | 2018 |
USA, MI. | McLaren PTC, Flint | p | S 250/330 | 3 gantries** | 2019 |
USA, NY. | The New York Proton Center, East Harlem, New York | p | C 250 | 3 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2019 |
USA, DC. | Johns Hopkins National Proton Center, Washington | p | S 250 | 3 gantries**,1 horiz. fixed beam* | 2019 |
USA, FL. | South Florida Proton Institute, SFPTI, Delray Beach | p | C 250 | 1 gantry** | 2019 |
USA, FL. | UFHPTI, Jacksonville | p | C 230 | 1 gantry** | 2019 |
USA, VA. | Inova Schar Cancer Institute PTC, Fairfax | p | C 230 | 2 gantries** | 2020 |
USA, FL. | UM Sylvester Dwoskin Proton Therapy Center, Miami | p | C 250 | 1 gantry** | 2020 |
USA, AL. | University of Alabama PTC, Birmingham | p | C 250 | 1 gantry** | 2020 |
USA, MA. | Gordon Browne Proton Center, MGH, Boston | p | S 250 | 1 gantry** | 2020 |
USA, UT. | Huntsman Cancer Institute, Salt Lake City | p | S 250 | 1 gantry** | 2021 |
USA, MO. | David C. Pratt CC, Mercy Hospital, St. Louis | p | SC 250 | 1 gantry** | 2022 |
USA, PA. | Penn Medicine Lancaster General Hospital Proton Center, Lancaster | p | SC 250 | 1 gantry** | 2022 |
USA, PA. | Penn Medicine Virtua Health, Proton Center, Southern NJ | p | SC 250 | 1 gantry** | 2023 |
USA, AR. | Kansas City Proton Institute (KCPI), Indian Creek | p | SC 250 | 1 gantry** | 2023 |
USA, AR. | UAMS Winthrop P. Rockefeller Cancer Institute, Little Rock | p | SC 230 | 1 gantry** | 2023 |
USA, OH. | The OSUCC Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus | p | SC 250 | 2 gantries**, 1 horiz. fixed beam** | 2024 |
USA, IL. | OSF Health Care Cancer Institute, Peoria | p | SC 250 | 1 gantry** | 2024 |
USA, NC. | Atrium Health Levin Cancer, Charlotte | p | SC 250 | 1 gantry** | 2024 |
* S/C/SC = Synchrotron (S) or Cyclotron (C) or SynchroCyclotron (SC); C 250 = Superconducting cyclotron with E=250 MeV
** with pencil beam scanning
*** with spread beam and pencil beam scanning
**** degraded beam
***** ? means: no confirmed information available about patient treatment